Tenperaturak:
Azaroa, tenperaturei dagokienez parametro normalen barruan portatu dela esan genezake. Ez da ezohiko daturik egon eta estazio guztietako datuak -1ºC eta +1ºC artean mantendu dira.
![]() |
Batez besteko tenperaturak 2012ko Azaroan |
Estazioa | Altitudea (m) | Tenperatura (ºC) | Bataz bestekoa | Diferentzia |
Aralar | 1344 | 4,1 | 3,6 | 0,5 |
Bergara | 195 | 10,0 | 9,5 | 0,5 |
Bermeo | 106 | 13,0 | 12,7 | 0,3 |
Biarritz | 25 | 11,8 | 11,0 | 0,8 |
Bilbo | 3 | 13,8 | 13,1 | 0,7 |
Doneztebe | 125 | 10,4 | 9,8 | 0,6 |
Erremendia | 1047 | 5,2 | 4,8 | 0,4 |
Etxarri-Aranatz | 505 | 8,5 | 8,0 | 0,5 |
Ezpeleta | 77 | 11,4 | 11,8 | -0,4 |
Gasteiz | 546 | 9,8 | 9,4 | 0,3 |
Iruñea | 450 | 9,1 | 8,5 | 0,6 |
Kodesko Agilar | 736 | 7,0 | 7,1 | -0,1 |
Tutera | 314 | 9,3 | 9,1 | 0,2 |
Prezipitazioak
Prezipitazio aldetik, hegoaldean oso hezea izan da hilabetea, gainontzeko tokietan aldiz, jasotako prezipitazio kopurua balore normalen barruan sartu da, Aralar, Miarritze eta Iruñea salbu, non zertxobait hezeagoa izan den hilabetea. Hilaren 28an egin zuen euri gehien, eta Berastegin 77,3mm neurtu ziren 24h-tan.
![]() |
Batez besteko prezipitazioak 2012ko Azaroan |
Estazioa | Altitudea (m) | Prezipitazioa (mm) | Bataz bestekoa | Diferentzia |
Aralar | 1344 | 210,8 | 150,7 | 139,9% |
Bergara | 195 | 168,9 | 173,1 | 97,6% |
Bermeo | 106 | 169,9 | 192,5 | 88,3% |
Biarritz | 25 | 223,8 | 174,2 | 128,5% |
Bilbo | 3 | 64,4 | 152,4 | 42,3% |
Doneztebe | 125 | 183,7 | 224,4 | 81,9% |
Erremendia | 1047 | 127,3 | 154,4 | 82,4% |
Etxarri-Aranatz | 505 | 192,6 | 158,8 | 121,3% |
Ezpeleta | 77 | 143,8 | 162,5 | 88,5% |
Gasteiz | 546 | 67,1 | 71,7 | 93,6% |
Iruñea | 450 | 114,8 | 88,0 | 130,5% |
Kodesko Agilar | 736 | 95,4 | 82,2 | 116,1% |
Tutera | 314 | 67,5 | 37,3 | 181,0% |
2012ko Azaroko errekor meteorologikoak
![]() |
2012ko Azaroko errekor meteorologikoak |
Parametroa | Estazioa | Kopurua | Data |
Prezipitazio gehien (mm) | Ereñozu | 245,8 | |
Prezipitazio gehien 24h (mm) | Ameraun (Berastegi) | 77,3 | 28/11/2012 |
Prezipitazio gutxien (mm) | Bilbo | 64,4 | |
Tenperatura altuena (ºC) | Aranguren | 23,9 | 15/11/2012 |
Tenperatura baxuena (ºC) | Erremendia | -8 | 07/11/2012 |
Ikusi jatorrizko orrialdean: Klima Euskal Herria